상세 정보 |
|||
이름: | 네오디뮴 막대 자석 고급 품질 맞춘 강력한 네오디뮴 자석 | 등급: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
코팅: | 아연, Cr, 금, 은메달인 Ni Cu Ni, 포스파이팅 에폭시 | 유형: | 영구적, 라운드 블록, 벨소리, 네오디움-철-붕소 마그넷 |
복합체: | 네오디뮴 자석, 네오디움-철-붕소 마그넷, 고무 자석, 내식성 희토류 자석, 네오디뮴-철-붕소 | 최대 작동 온도: | 80-220C(176-428F) |
용인: | 국제 기준 | 포장: | 거품 Board+carton은 권투하거나, 특화했습니다 |
하이 라이트: | 네오디뮴 철 붕소 마그넷,네오디뮴 철 붕소 영구 자석,강력한 네오디뮴 자석 |
제품 설명
네오디뮴 막대 자석 고급 품질 맞춘 강력한 네오디뮴 자석
네오디뮴 철 붕소 영구 자석 재료는 인터메탈릭 컴파운드 Nd2Fe14B를 기반으로 한 영구 자석 재료입니다. 주성분은 희토유 원소 네오디뮴 (Nd)와 철 (Fe)와 붕소 (B) 입니다. 희토유 원소는 주로 네오디뮴 (Nd) 입니다. 다른 속성을 획득하기 위해, 그것은 부분적으로 디스프로슘 (디스프로슘)과 프라세오디뮴 (Pr)와 같은 다른 희토 금속류에 의해 대체될 수 있습니다. 철은 또한 부분적으로 코발트 (Co)와 알루미늄 (Al)와 같은 다른 금속에 의해 대체될 수 있습니다. 붕소의 내용은 작지만, 그러나 화합물이 고밀도 자화, 높은 일축 이방성과 높은 퀴리 온도를 가지고 있게 하면서, 그것이 정방 결정 구조 인터메탈릭 컴파운드의 형성에서 중요한 역할을 합니다.
우리의 신 마그넷이 등급화한 다음인 것 보세요
등급 | Br | 하크비 | 하크제이 | (BH) 최대 | 온도 계수 | 맥스 작동 온도 | |||||
α Br | β 하크제이 | ||||||||||
T | 크그스 | kA/m | 코에 | kA/m | 코에 | kJ/m3 | 마고에 | %/C | %/C | C | |
N54 | 1.45-1.48 | 14.5-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 415-461 | 52-58 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52 | 1.42-1.45 | 14.2-14.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 398-415 | 50-52 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N50 | 1.40-1.42 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-398 | 47-50 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N48 | 1.37-1.40 | 13.7-14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 358-374 | 45-48 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 342-358 | 43-45 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N42 | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N40 | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N38 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N35 | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N33 | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥796 | ≥10.0 | ≥955 | ≥12 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 80 |
N52M | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥995 | 12.5 | ≥1114 | ≥14 | 389-422 | 49-53 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N50M | 1.39-1.45 | 13.9-14.5 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N48M | 1.37-1.42 | 13.7-14.2 | ≥1018 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N45M | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N42M | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-334 | 40-42 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N40M | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N38M | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N35M | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-279 | 33-35 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N33M | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1114 | ≥14 | 247-263 | 31-33 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1114 | ≥14 | 223-239 | 28-30 | -0.12 | -0.65 | 100 |
N52H | 1.42-1.45 | 14.2-14.5 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥16.5 | 398-422 | 50-53 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N50H | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1353 | ≥17 | 374-398 | 47-50 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N48H | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1353 | ≥17 | 358-374 | 45-49 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N45H | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N42H | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.58 | 120 |
N40H | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N38H | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N35H | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N33H | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1353 | ≥17 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1353 | ≥17 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.62 | 120 |
N50SH | 1.39-1.42 | 13.9-14.2 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1500 | ≥19 | 398-415 | 47-50 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N48SH | 1.36-1.42 | 13.6-14.2 | ≥1026 | ≥12.9 | ≥1592 | ≥20 | 358-398 | 45-49 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45SH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1592 | ≥20 | 334-366 | 42-46 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N42SH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N40SH | 1.26-1.29 | 12.6-12.9 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1592 | ≥20 | 287-303 | 36-38 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N35SH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-279 | 33-35 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N33SH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1592 | ≥20 | 247-263 | 31-33 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1592 | ≥20 | 223-239 | 28-30 | -0.11 | -0.6 | 150 |
N45UH | 1.32-1.36 | 13.2-13.6 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1990 | ≥25 | 334-366 | 42-46 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N42UH | 1.29-1.32 | 12.9-13.2 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1990 | ≥25 | 318-334 | 40-42 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N40UH | 1.26-1.32 | 12.6-13.2 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 303-318 | 38-40 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-303 | 36-38 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N35UH | 1.17-1.21 | 11.7-12.1 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-279 | 33-35 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N33UH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥1990 | ≥25 | 247-263 | 31-33 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | ≥25 | 223-239 | 28-30 | -0.1 | -0.55 | 180 |
N38EH | 1.22-1.29 | 12.2-12.9 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N35EH | 1.18-1.25 | 11.8-12.5 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N33EH | 1.14-1.17 | 11.4-11.7 | ≥851 | ≥10.7 | ≥2388 | ≥30 | 247-263 | 31-33 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8-11.2 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | ≥30 | 223-239 | 28-30 | -0.09 | -0.5 | 200 |
N32AH | 1.12-1.20 | 10.8-12.0 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2626 | ≥33 | 247-279 | 31-35 | -0.09 | -0.44 | 220 |
당신에게 정확한 인용문을 주기 위해, 당신은 마그넷에 대한 다음과 같은 세부사항을 알릴 필요가 있습니다 :
1. 차원 - (밀리미터 또는 인치에 모든 차원을 상세화하세요).
아크 마그넷 : 외경 X 내경 X 폭 X 두께
만약 당신이 특별 형상으로 마그넷을 가지고 있다면, 우리에게 스케치 또는 그림을 제공하세요.
2. 등급 요구조건
3. 코팅 필요물
4. 자화 방향
5. 작동 온도
6. 양은 요구했습니다